terça-feira, 12 de setembro de 2017

Simples Nacional: como calcular as novas alíquotas


O Simples Nacional deve incorporar uma série de mudanças a partir de 2018. Além de novas atividades incorporadas e da elevação dos limites de receita bruta, o Governo propôs novas alíquotas nas mais variadas faixas de receita. Você já sabe como calcular as novas alíquotas do Simples Nacional?
Listamos aqui todos os anexos que você precisa ficar de olho, seja para os setores do Comércio, da Indústria ou para as várias possibilidades de Serviço. Vale lembrar que a partir de agora a alíquota se tornará progressiva, e não mais fixa por faixas como era antes. Vamos entender melhor como isso vai funcionar.

Variação de acordo com a folha de pagamento

A partir de 2018, o valor da alíquota poderá variar de acordo com a razão entre a folha de pagamento e a receita bruta da empresa. Essa medida foi adotada pelo governo visando dar a empresas que tenham um maior número de funcionários alíquotas menores estimulando, dessa forma, a geração de mais empregos.
É importante verificar, primeiramente, sob qual dos cinco anexos a sua empresa se encaixa e, posteriormente, observar a faixa de Receita Bruta no período. No setor de Serviços, por exemplo, uma empresa que hoje é tributada pelos moldes do Anexo III poderá ser tributada pelo Anexo V. Portanto, é preciso ficar muito atento a todos esses detalhes.

Cálculo da alíquota efetiva

Antes de iniciar o cálculo, será preciso ficar de olho na alíquota efetiva. Existe uma fórmula bastante simples para se chegar a esse número. O cálculo é o seguinte:
RBT12 x Aliq – PD
RBT12
Nessa fórmula, RBT12 representa a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração; Aliq é a alíquota nominal constante nos Anexos I a V da Lei Complementar 155; e PD é a parcela a deduzir conforme os Anexos I a V da Lei Complementar 155.

As novas tabelas do Simples Nacional

Dois dos valores da fórmula são fixos e você pode obtê-los a partir das tabelas divulgadas como Anexos da Lei Complementar 155, de 27/10/2016. Essas alíquotas serão válidas a partir de janeiro de 2018.

Anexo I do Simples Nacional (Comércio)

FaixaReceita Bruta em 12 meses (em R$)AlíquotaValor a deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,00%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 até R$ 360.000,007,30%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 até R$ 720.000,009,50%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,0010,70%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,0014,30%R$ 87.300,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,0019,00%R$ 378.000,00

Anexo II do Simples Nacional (Indústria)

FaixaReceita Bruta em 12 meses (em R$)AlíquotaValor a deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 até R$ 360.000,007,80%R$ 5.940,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 até R$ 720.000,0010,00%R$ 13.860,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,0011,20%R$ 22.500,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,0014,70%R$ 85.000,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,0030.00%R$ 720.000,00
 Vale lembrar que as empresas enquadradas no Simples Nacional cujo objeto principal seja Serviços precisam observar ainda três possibilidades. As receitas relacionadas a locação de bens e móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 155 devem seguir o Anexo III.
Já as receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 155 devem seguir o Anexo IV. E, por fim, as receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 155 devem seguir o Anexo V.
Anexo III do Simples Nacional (Serviços)
FaixaReceita Bruta em 12 meses (em R$)AlíquotaValor a deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,006,00%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 até R$ 360.000,0011,20%R$ 9.360,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 até R$ 720.000,0013,50%R$ 17.640,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,0016,00%R$ 35.640,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,0021,00%R$ 125.640,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,0033,00%R$ 648.000,00

Anexo IV do Simples Nacional (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 meses (em R$)AlíquotaValor a deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,004,50%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 até R$ 360.000,009,00%R$ 8.100,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 até R$ 720.000,0010,20%R$ 12.420,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,0014,00%R$ 39.780,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,0022,00%R$ 183.780,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,0033,00%R$ 828.000,00

Anexo V do Simples Nacional (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 meses (em R$)AlíquotaValor a deduzir (em R$)
1ª FaixaAté R$ 180.000,0015,50%R$ 0,00
2ª FaixaDe R$ 180.000,01 até R$ 360.000,0018,00%R$ 4.500,00
3ª FaixaDe R$ 360.000,01 até R$ 720.000,0019,50%R$ 9.900,00
4ª FaixaDe R$ 720.000,01 até R$ 1.800.000,0020,50%R$ 17.100,00
5ª FaixaDe R$ 1.800.000,01 até R$ 3.600.000,0023,00%R$ 62.100,00
6ª FaixaDe R$ 3.600.000,01 até R$ 4.800.000,0030,50%R$ 540.000,00

Vai valer a pena continuar no Simples Nacional?

A resposta para essa pergunta é: depende. Cada empresa deve analisar seu caso isoladamente, mas em algumas circunstâncias talvez não seja mesmo vantajoso seguir no Simples Nacional. Contudo, para os empresários o melhor caminho é realizar muitas simulações e conversar com profissionais de contabilidade antes de tomar essa decisão.
Fonte: sage

Nenhum comentário:

Postar um comentário